诺为电池 36f6 600mah 2.4v,36f6 600mah,36f6电池,镍氢电池36f6 2.4v,镍氢 36f6 600mah,36f6 2.4v 600mah 无绳电话机电池,2.4v 600mah电池,镍氢电池 2.4v 600mah,电池2.4v 600mah
EN
| 电气参数 | 额定电压 | 2.4V |
| 额定容量 | 600mAh | |
| 能量 | 1.44Wh | |
| 电池类型 | 镍氢电池 | |
| 循环寿命 | 500+ 次 | |
| 月自放电率 | ≤3%/月 25℃ | |
| 标准充电 | 充电电压 | 2.9~2.96V |
| 充电模式 | 在0℃~45℃, 0.2C恒流充电至 2.9-2.96V | |
| 标准充电电流 | 120mA(0.2C) | |
| 最大充电电流 | 300mA(0.5C) | |
| 标准放电 | 标准放电电流 | 60mA(0.2C) |
| 最大放电电流 | 1200mA(2C) | |
| 放电截至电压 | 2.0V | |
| 环境 | 充电温度 | 0℃~45℃ |
| 放电温度 | -10℃~65℃ | |
| 储存温度 | -20℃~50℃ | |
| 储存湿度 | ≤85% RH | |
| 结构 | 电池 | 电芯 + 焊片/出线 |
| 外壳 | 铝壳 | |
| 电池尺寸(L*W*H*) | T6.1*W33.69*L37.14mm | |
| 保护板 | 不适用 | |
| 净重: | 大约 26.5g |
我们提供多种镍氢电池选择,包括Glida Battery 36F6 600mAh、2.4V 36F6 600mAh、36F6 2.4V Ni-MH以及36F6 600mAh 2.4V无线电话机电池。同时,我们也提供2.4V 600mAh的电池以及电压为2.4V、容量为600mAh的镍氢电池
诺为电池 36f6 600mah 2.4v,36f6 600mah,36f6电池,镍氢电池36f6 2.4v,镍氢 36f6 600mah,36f6 2.4v 600mah 无绳电话机电池,2.4v 600mah电池,镍氢电池 2.4v 600mah,电池2.4v 600mah
Your feedback is very important to us, please fill in below table, or contact us by phone or email.
Copyright 2007-2025 © Shenzhen Nova Energy Co.,Ltd.., All Rights Reserved.